<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druckerpatronen Vergleich &#187; Preise</title>
	<atom:link href="http://www.druckerpatronen-vergleich.de/category/preise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de</link>
	<description>Toner &#38; Tinte im Test</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Toner Preiserhöhungen</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/toner-preiserhoehung/1355/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/toner-preiserhoehung/1355/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>
		<category><![CDATA[Tonerpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Samsung Toner wird ab dem 1. April zwischen 1% und 9% teurer. Bei der Preispolitik ist Samsung aber nicht allein: Auch Xerox Toner wird im Preis steigen. Womit dann auch gleich Ricoh, IBM-Toner und Infoprint-Tonerkartuschen betroffen sind. Jetzt heißt es also: Nochmal schnell bestellen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/toner-preiserhoehung/1355//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Drucker Vergleich</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/stiftung-warentest-drucker-vergleich/1286/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/stiftung-warentest-drucker-vergleich/1286/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Stiftung Warentest hat in der aktuellen Ausgabe 3/2010 einen Test mit dem Titel Brillante Drucke unter 2 Cent veröffentlicht (hier der Link zu dem käuflichem Artikel). Gestestet wurden kleine Bürodrucker für den Haushalt und HomeOffice (SOHO). Die nicht ganz neue Erkenntnis lautet im Prinzip: Wer schnell und günstig Testausdrucke braucht greift zum Laserdrucker. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/stiftung-warentest-drucker-vergleich/1286//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP senkt Druckerpatronen-Preise</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-senkt-druckerpatronen-preise/1256/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-senkt-druckerpatronen-preise/1256/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[sinken]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>
		<category><![CDATA[tintenpatronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[HP hat eine Preissenkung zum 1. Januar 2010 für Druckerpatronen angekündigt. Laut einer ersten Ankündigung sollten die Tintenpatronen im Schnitt um cirka 5% günstiger werden. Frohes neues Jahr also!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-senkt-druckerpatronen-preise/1256//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckerpatronen verkaufen sich schlechter</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-verkaufen-sich-schlechter/1232/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-verkaufen-sich-schlechter/1232/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 16:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>
		<category><![CDATA[Toner]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforscher von IDC schätzen den Umsatzeinbruch in der Druckerzubehör-Branche für das erste Halbjahr 2009 auf 13,1 Prozent ein.Unter den Einbrüchen hatten sowohl die Endkunden- als auch die Business-Sparte zu leiden. Am sparsamsten aber wirtschafteten Firmen, was sich besonders in den gesunkenen Zahlen beim Tonerkartuschen Verkauf niederschlug. Die Verkäufe dieser Laser-Toner brach im 1. Halbjahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-verkaufen-sich-schlechter/1232//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP erhöht Preise für Druckerpatronen</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-erhoeht-preise-fur-druckerpatronen/1201/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-erhoeht-preise-fur-druckerpatronen/1201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Großhändler. Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Debakel mit der Rückrufaktion wegen falsch befüllter Druckerpatronen erhöhen Großhändler nun die Preise. Dies liegt allerdings wohl nicht an den Kosten des Rückrufs. Die Ursache ist vielmehr die Streichung der Umsatzboni in der ersten Hälfte des Jahres. Einige Großhändler, die sich auf HP spezialisiert haben, boten HP Druckerpatronen unter den eigenen Einkaufspreisen an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-erhoeht-preise-fur-druckerpatronen/1201//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckkosten Vergleich: Tinte vs. Laser</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckkosten-vergleich-tinte-vs-laser/1113/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckkosten-vergleich-tinte-vs-laser/1113/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[druckkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Wer druckt günstiger: Ein Tintenstrahldrucker oder ein Laserdrucker? Eine pauschale Antwort gibt es (leider) nicht. Manche Tintenstrahldrucker mit Einzeltinten drucken sehr günstig, sobald allerdings Patronen mit mehreren Farben eingestetzt werden müssen, kann dies ein extremer Nachteil sein. Günstige Farblaserdrucker weisen meist sehr hohe Druckkosten auf. Laserdrucker sind dann sehr günstig, wenn sie für hohe Druckvolumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckkosten-vergleich-tinte-vs-laser/1113//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oki bietet Alt gegen Neu</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/oki-bietet-alt-gegen-neu/984/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/oki-bietet-alt-gegen-neu/984/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 07:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckfreund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Alt gegen Neu]]></category>
		<category><![CDATA[Nadeldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[oki]]></category>
		<category><![CDATA[OKI ML 5100GB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Oki bietet Sonderkonditionen Sofern man sich aktuell für ein OKI ML 5100FB entscheidet bietet die Firma OKI eine &#8220;Alt gegen Neu Prämie&#8221;. Die Aktion ist im Zeitraum vom 04.08.2009 bis 14.11.2009 gültig und bietet statt der normalen 25 Euro Druckerverschrottungsprämie sogar 2&#215;25 Euro an. OKI ML 5100FB Druckgeschwindigkeit bis zu 375 cps für die schnelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/oki-bietet-alt-gegen-neu/984//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein deutliches Minus</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/ein-deutliches-minus/1006/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/ein-deutliches-minus/1006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckfreund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Druckermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[MFP Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzverluste]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Der Europäische Drucker-/MFP Markt muss herbe Verluste einstecken. Vor der Wirtschaftskrise ist auch die Druckerbranche nicht sicher. So musste der Markt in Westeuropa einen Umsatzverlust von 24% verschmerzen. Am stärksten betroffen dieses negativ Trends sind Inkjetprinter, jedoch sind die Absatzzahlen von MFP Geräten auch gesunken und lagen nur bei 8 Mio verkauften Geräten. Marktforscher gehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/ein-deutliches-minus/1006//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Günstig drucken mit Geha</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-gunstig-drucken-mit-geha/976/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-gunstig-drucken-mit-geha/976/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[geha]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Günstig drucken und noch günstiger verreisen mit dem Reisegutschein von weg.de über 25 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-gunstig-drucken-mit-geha/976//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Preiserhöhung zum Juli</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-preiserhohung-zum-juli/927/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-preiserhohung-zum-juli/927/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[preiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Canon Tinten werden zum 1. Juli ebenfalls um 4% teurer. Allerdings sind nur die &#8220;large&#8221; Patronen betroffen. Damit hat ein deutlicher Anstieg im Druckerzubehör für das erste Halbjahr zu erkennen. Da noch 2 Wochen bis zum Quartalswechsel anstehen, werden wohl einige andere Hersteller nachziehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-preiserhohung-zum-juli/927//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
