<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druckerpatronen Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.druckerpatronen-vergleich.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de</link>
	<description>Toner &#38; Tinte im Test</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 14:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vergleich Fotodrucker &#8211; Multifunktionsdrucker</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/vergleich-fotodrucker-multifunktionsdrucker/1629/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/vergleich-fotodrucker-multifunktionsdrucker/1629/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[Brother MFC-J825DW]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma MG6250]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma MG8250]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Photo PX730WD]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Photo PX830FWD]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fototauglich]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Envy 110]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Hero 9.1]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen c´t findet sich ein interessanter Testbericht zu aktuellen Multifunktionsdruckern. Getestet wurden der Brother MFC-J825DW, Canon Pixma MG6250, Canon Pixma MG8250, Epson Stylus Photo PX730WD, Epson Stylus Photo PX830FWD, HP Envy 110 (D411a) und der Kodak Hero 9.1. Den kompletten Test hier wiederzugeben ist nicht Anspruch des Berichts. Vielmehr soll das Fazit hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/vergleich-fotodrucker-multifunktionsdrucker/1629//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma iP4950</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ip4950/1621/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ip4950/1621/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon iP4950]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[iP4950]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Canon hat einen neuen Drucker im Segment unter 100 Euro vorgestellt: Den Canon Pixma iP4950. Dieser Tintenstrahldrucker ist der Nachfolger des iP4850. Er erzielt neben einem um 13 Prozent gesteigerten Tempo beim Schwarzweiß-Druck einen um 27 Prozent reduzierten Stromverbrauch im Standby. Das Drucktempo überzeugt mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von zirka 12,5 ISO Seiten (ESAT) pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ip4950/1621//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Toner Preisvergleich</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-toner-preisvergleich/1584/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-toner-preisvergleich/1584/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toner]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP 42X]]></category>
		<category><![CDATA[HP 85A]]></category>
		<category><![CDATA[HP Q6000A]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in den letzten Wochen die Preisentwicklung für HP Druckerpatronen mal genauer in den Focus gerückt ist, schaue ich mir in diesem Post die Preise für HP Toner in den letzten Jahren an. Da es von HP eine Menge Tonerkartuschen gibt, habe ich zur Vereinfachung die Toner herausgegriffen die Google in der Shopping-Box für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-toner-preisvergleich/1584//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Hintern auf Drucker</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-hintern-auf-drucker/1602/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-hintern-auf-drucker/1602/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 12:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Arsch]]></category>
		<category><![CDATA[Einbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Hintern]]></category>
		<category><![CDATA[Kopierer]]></category>
		<category><![CDATA[Scheibe]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Druckerpapier Video von vor knapp zwei Jahren folgt mal wieder ein nettes Video mit einem Kopierer:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-hintern-auf-drucker/1602//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Foto R3000</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/epson-stylus-foto-r3000/1580/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/epson-stylus-foto-r3000/1580/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson R3000]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Foto R3000]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Profidrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen hat Epson sein neues Flagschiff der Fotodrucker vorgestellt, der Mitte März im Handel auftauchen soll: Den Stylus Foto R3000. Dieser Profidrucker druckt randlose Bilder bis zum Din A3 Format und verwendet hierzu acht seperate Tintentanks &#8211; das UltraChrome-K3-Tintenset und fünf Farbpatronen inklusive Light Cyan und Light Magenta. Die maximal erreichbare Auflösung liegt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/epson-stylus-foto-r3000/1580//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckerpatronen Preise HP Nr.56</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-preise-hp-nr-56/1548/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-preise-hp-nr-56/1548/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[druckkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckkostenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP 56]]></category>
		<category><![CDATA[HP Nr56]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nr.56]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[tintenpatronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel in der ct zum &#8220;Preisdruck &#8211; Druckkosten bei Tintendruckern steigen überdurchschnittlich&#8221; bringt einmal die Preissteigerungen der letzten 2 Jahre auf den Punkt. Nun folgen einfach mal ein paar Grafiken aus dem ct Preisvergleich &#8211; dessen Preise von geizhals.at stammen: Der HP Tintenpatrone Nr. 56 kostete im August 2005 14,37 Euro und am 03.02.2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-preise-hp-nr-56/1548//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma iX6550 &#8211; neuer A3 Drucker</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ix6550-neuer-a3-drucker/1563/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ix6550-neuer-a3-drucker/1563/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[A3 Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon A3]]></category>
		<category><![CDATA[Canon ix6550]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma IX6550]]></category>
		<category><![CDATA[IX6550]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Pixma iX6550 stellt Canon seinen neuesten Din-A3 Drucker vor. Innovativ an diesem Drucker sind die geringen Ausmaße für einen A3 Drucker, von 55 x 30 x 16 Zentimetern. Canon behauptet damit den &#8220;bislang kompaktesten A3+-Drucker&#8221; vorgestellt zu haben. Mit 5 separaten Tintentanks verspricht der iX6550 günstige &#8211; und auch randlose &#8211; drucke. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ix6550-neuer-a3-drucker/1563//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon MX420 &#8211; Allrounder fürs Büro</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-mx-420/1553/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-mx-420/1553/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon MX420]]></category>
		<category><![CDATA[MX360]]></category>
		<category><![CDATA[MX410]]></category>
		<category><![CDATA[MX420]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Für den März hat Canon neue Druckermodelle vorgestellt. Pünklich zur Cebit 2011 werden die neuen Multifunktionsdrucker Canon MX420, MX410 und MX360 im Handel zu kaufen sein. Dabei wird der kleine MX360 als Nachfolger des MX320 als Einstiegs-Faxallrounder für 99 Euro erscheinen. Im schicken schwarzen Gehäuse ersetzen die Modelle MX420 und MX410 die bisherigen Canon Drucker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-mx-420/1553//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckerpatronen Trends 2011</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-trends-2011/1539/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-trends-2011/1539/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Einige kleine Spekulation für das Jahr 2011: Druckerpatronen werden weiterhin teurer. Die Originalhersteller bzw. Druckerhersteller werden sich aufgrund des Preisdrucks verstärkt gegen die kompatiblen Druckerpatronen aus Asien wehren. Rebuilt Toner und wiederaufgefüllt Tintenpatronen erfreuen sich immer stärker Beliebtheit bei den Nutzern und heizen somit gleichzeitig die Preisspirale für Originales Druckerzubehör nach oben &#8211; denn nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-trends-2011/1539//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma MG5250 Testbericht</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-mg5250-testbericht/1544/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-mg5250-testbericht/1544/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 20:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon MG5250]]></category>
		<category><![CDATA[MG5250]]></category>
		<category><![CDATA[Pixma MG5250]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Der Multifunktionsdrucker Canon Pixma MG5250 ist mit zwei schwarzen Tintenpatronen ausgestattet. Eine ist für den Fotodruck und die andere für den Textdruck vorgesehen. 2 Papierzuführungen und ein Schlitten um CDs zu bedrucken bringt der MG5250 ebenfalls mit. WLAN und USB-Anschluß müssen genügen &#8211; Canon hat die Ethernet-Schnittstelle eingespart. Der Anschluß per WLAN gelingt schnell und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-mg5250-testbericht/1544//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

