<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druckerpatronen Vergleich &#187; pixma</title>
	<atom:link href="http://www.druckerpatronen-vergleich.de/tag/pixma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de</link>
	<description>Toner &#38; Tinte im Test</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Testbericht Canon Pixma MP990</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/testbericht-canon-pixma-mp990/1323/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/testbericht-canon-pixma-mp990/1323/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon CLI-521]]></category>
		<category><![CDATA[Canon MP990]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PGI-520]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma]]></category>
		<category><![CDATA[MP990]]></category>
		<category><![CDATA[pixma]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[In der zweiten Jahreshälfte hat der Druckerhersteller Canon sein Top-Tintenstrahl-Modell erneuert. Herausgekommen ist ein ausgewogener Drucker, der vorallem im Bereich von Fotos und Dias seine Stärken zeigt. Im einzelnen heißt das: Es kommen zwei Schwarze Tintentanks und eine graue Tintenpatrone &#8211; natürlich neben den normalen Farbtinten &#8211; zum Einsatz. Die Konfiguration des WLANs geschieht direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/testbericht-canon-pixma-mp990/1323//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma ip2600</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ip2600/1258/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ip2600/1258/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon iP2600]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[ip 2600]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[pixma]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahl]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Der günstige Canon Tintenstrahldrucker Pixma iP2600 wird mit einer Schwarz- und Dreifarbpatrone mit integriertem Druckkopf geliefert. Die Herstellerausstattung der Tintenpatronen reicht für 200 Normseiten &#8211; mit einem Satz der XL Druckerpatronen erreicht man über 300 Seiten. Diese Druckerpatronen (Canon PG-40 und CL-41) kosten allerdings mit 40 Euro auch beinahe schon soviel wie der gesamte Drucker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ip2600/1258//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckerpatronen IP4600</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-canon-ip-4600/607/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-canon-ip-4600/607/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tinte Kompatibel]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[IP 4600]]></category>
		<category><![CDATA[kompatibel]]></category>
		<category><![CDATA[pixma]]></category>
		<category><![CDATA[tintenpatronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Markt sind Druckerpatronen, die die origanlen PGI-520 und CLI-521 ersetzen zu bekommen. Druckerpatronen Vergleich hat nun an einem befreundeten Gerät einmal diese Tintenpatronen ausprobieren können. Ordnungsgemäß verpackt war die Ware eingetroffen. Die Tintenpatronen von die Halterung einzusetzen funktioniert ohne Probleme &#8211; d.h. es muss nichts umgebaut werden. Der Drucker erkennt die Tintenpatronen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-canon-ip-4600/607//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma Resttintenbehälter tauschen</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-resttintenbehalter-tauschen/204/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-resttintenbehalter-tauschen/204/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 09:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tinte]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[pixma]]></category>
		<category><![CDATA[Resttintenbehälter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Eine Workshopanleitung zum Austausch des Resttintenbehälter Canon Pixma Tintenstrahldruckern (IP 3000, IP 4000, IP 5000, IP 6000 und IP 8500) finden Sie bei druckerchannel.de&#8230; Zum Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-resttintenbehalter-tauschen/204//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Canon Multifunktionsdrucker</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/neue-canon-multifunktionsdrucker/97/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/neue-canon-multifunktionsdrucker/97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[pixma]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Canon bringt im März neue Multifunktionsgeräte mit Farb-Fax-Funktion in den Handel. Die Einstiegsmodelle Pixma MX 320 und MX330 verfügen beide über einen Vorlageneinzug, aber über unterschiedliche Displays. Das 330er hat ein farbiges 1,8&#8243; Display und der kleine Bruder ein zweizeiliges Schwarz-Weiß-LCD Display bekommt. Diese beiden Tintenstrahldrucker arbeiten mit einer Dreifarbpatrone (OEM Typ: 2971B001) und einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/neue-canon-multifunktionsdrucker/97//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
