<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druckerpatronen Vergleich &#187; Preise</title>
	<atom:link href="http://www.druckerpatronen-vergleich.de/tag/preise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de</link>
	<description>Toner &#38; Tinte im Test</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Druckerpatronen Preise HP Nr.56</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-preise-hp-nr-56/1548/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-preise-hp-nr-56/1548/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[druckkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckkostenvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP 56]]></category>
		<category><![CDATA[HP Nr56]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Nr.56]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[tintenpatronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel in der ct zum &#8220;Preisdruck &#8211; Druckkosten bei Tintendruckern steigen überdurchschnittlich&#8221; bringt einmal die Preissteigerungen der letzten 2 Jahre auf den Punkt. Nun folgen einfach mal ein paar Grafiken aus dem ct Preisvergleich &#8211; dessen Preise von geizhals.at stammen: Der HP Tintenpatrone Nr. 56 kostete im August 2005 14,37 Euro und am 03.02.2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-preise-hp-nr-56/1548//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druckerpatronen Trends 2011</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-trends-2011/1539/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-trends-2011/1539/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 07:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Preisanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Einige kleine Spekulation für das Jahr 2011: Druckerpatronen werden weiterhin teurer. Die Originalhersteller bzw. Druckerhersteller werden sich aufgrund des Preisdrucks verstärkt gegen die kompatiblen Druckerpatronen aus Asien wehren. Rebuilt Toner und wiederaufgefüllt Tintenpatronen erfreuen sich immer stärker Beliebtheit bei den Nutzern und heizen somit gleichzeitig die Preisspirale für Originales Druckerzubehör nach oben &#8211; denn nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/druckerpatronen-trends-2011/1539//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP senkt Druckerpatronen-Preise</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-senkt-druckerpatronen-preise/1256/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-senkt-druckerpatronen-preise/1256/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 20:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[sinken]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>
		<category><![CDATA[tintenpatronen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[HP hat eine Preissenkung zum 1. Januar 2010 für Druckerpatronen angekündigt. Laut einer ersten Ankündigung sollten die Tintenpatronen im Schnitt um cirka 5% günstiger werden. Frohes neues Jahr also!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-senkt-druckerpatronen-preise/1256//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP erhöht Preise für Druckerpatronen</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-erhoeht-preise-fur-druckerpatronen/1201/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-erhoeht-preise-fur-druckerpatronen/1201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Großhändler. Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Debakel mit der Rückrufaktion wegen falsch befüllter Druckerpatronen erhöhen Großhändler nun die Preise. Dies liegt allerdings wohl nicht an den Kosten des Rückrufs. Die Ursache ist vielmehr die Streichung der Umsatzboni in der ersten Hälfte des Jahres. Einige Großhändler, die sich auf HP spezialisiert haben, boten HP Druckerpatronen unter den eigenen Einkaufspreisen an. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/hp-erhoeht-preise-fur-druckerpatronen/1201//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Günstig drucken mit Geha</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-gunstig-drucken-mit-geha/976/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-gunstig-drucken-mit-geha/976/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[geha]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Günstig drucken und noch günstiger verreisen mit dem Reisegutschein von weg.de über 25 Euro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-gunstig-drucken-mit-geha/976//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Preiserhöhung zum Juli</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-preiserhohung-zum-juli/927/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-preiserhohung-zum-juli/927/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 14:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[preiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Canon Tinten werden zum 1. Juli ebenfalls um 4% teurer. Allerdings sind nur die &#8220;large&#8221; Patronen betroffen. Damit hat ein deutlicher Anstieg im Druckerzubehör für das erste Halbjahr zu erkennen. Da noch 2 Wochen bis zum Quartalswechsel anstehen, werden wohl einige andere Hersteller nachziehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-preiserhohung-zum-juli/927//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother Preiserhöhung</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/brother-preiserhohung/925/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/brother-preiserhohung/925/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[preiserhöhung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon angekündigt wird Brother eine Preiserhöhung zum 1.7. durchführen. Die Preise werden ebenso wie bei Samsung zwischen 5 und 7 Prozent erhöht. Eine kurze Übersicht der Produkte wird hier noch nachgetragen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/brother-preiserhohung/925//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

