<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Druckerpatronen Vergleich &#187; Tintenstrahldrucker</title>
	<atom:link href="http://www.druckerpatronen-vergleich.de/tag/tintenstrahldrucker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de</link>
	<description>Toner &#38; Tinte im Test</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vergleich Fotodrucker &#8211; Multifunktionsdrucker</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/vergleich-fotodrucker-multifunktionsdrucker/1629/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/vergleich-fotodrucker-multifunktionsdrucker/1629/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[Brother MFC-J825DW]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma MG6250]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma MG8250]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Photo PX730WD]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Photo PX830FWD]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fototauglich]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Envy 110]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak Hero 9.1]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen c´t findet sich ein interessanter Testbericht zu aktuellen Multifunktionsdruckern. Getestet wurden der Brother MFC-J825DW, Canon Pixma MG6250, Canon Pixma MG8250, Epson Stylus Photo PX730WD, Epson Stylus Photo PX830FWD, HP Envy 110 (D411a) und der Kodak Hero 9.1. Den kompletten Test hier wiederzugeben ist nicht Anspruch des Berichts. Vielmehr soll das Fazit hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/vergleich-fotodrucker-multifunktionsdrucker/1629//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma iP4950</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ip4950/1621/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ip4950/1621/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon iP4950]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[iP4950]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Canon hat einen neuen Drucker im Segment unter 100 Euro vorgestellt: Den Canon Pixma iP4950. Dieser Tintenstrahldrucker ist der Nachfolger des iP4850. Er erzielt neben einem um 13 Prozent gesteigerten Tempo beim Schwarzweiß-Druck einen um 27 Prozent reduzierten Stromverbrauch im Standby. Das Drucktempo überzeugt mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von zirka 12,5 ISO Seiten (ESAT) pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-ip4950/1621//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Katze entdeckt Drucker</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-katze-entdeckt-drucker/1301/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-katze-entdeckt-drucker/1301/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[entdeckt]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[und auch noch den Teil 2:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-katze-entdeckt-drucker/1301//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht Canon Pixma MP990</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/testbericht-canon-pixma-mp990/1323/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/testbericht-canon-pixma-mp990/1323/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon CLI-521]]></category>
		<category><![CDATA[Canon MP990]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PGI-520]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma]]></category>
		<category><![CDATA[MP990]]></category>
		<category><![CDATA[pixma]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[In der zweiten Jahreshälfte hat der Druckerhersteller Canon sein Top-Tintenstrahl-Modell erneuert. Herausgekommen ist ein ausgewogener Drucker, der vorallem im Bereich von Fotos und Dias seine Stärken zeigt. Im einzelnen heißt das: Es kommen zwei Schwarze Tintentanks und eine graue Tintenpatrone &#8211; natürlich neben den normalen Farbtinten &#8211; zum Einsatz. Die Konfiguration des WLANs geschieht direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/testbericht-canon-pixma-mp990/1323//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Drucker und Katze</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-drucker-und-katze/1296/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-drucker-und-katze/1296/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 06:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckerpatrone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/video-drucker-und-katze/1296//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest: Drucker Vergleich</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/stiftung-warentest-drucker-vergleich/1286/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/stiftung-warentest-drucker-vergleich/1286/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Qualität]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Stiftung Warentest hat in der aktuellen Ausgabe 3/2010 einen Test mit dem Titel Brillante Drucke unter 2 Cent veröffentlicht (hier der Link zu dem käuflichem Artikel). Gestestet wurden kleine Bürodrucker für den Haushalt und HomeOffice (SOHO). Die nicht ganz neue Erkenntnis lautet im Prinzip: Wer schnell und günstig Testausdrucke braucht greift zum Laserdrucker. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/stiftung-warentest-drucker-vergleich/1286//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma MP550</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-mp550/1275/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-mp550/1275/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 20:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon MP550]]></category>
		<category><![CDATA[Pixma MP550]]></category>
		<category><![CDATA[Preisvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchskosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Der im letzten Jahr von Canon auf den Markt gebrachte Pixma MP550 ist Canons günstigster Multifunktionsdrucker mit Einzeltinten.Derzeit kostet das Gerät im Versandhandel 85 Euro. Die einzelnen Druckerpatronen machen drucken im Vergleich zu der Einsteigerklasse (um die 50 Euro) deutlich günstiger. Der Canon Multifunktionsdrucker scannt und kopiert auch. Gegenüber seinem größeren Bruder, dem MP560, fehlt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/canon-pixma-mp550/1275//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus S21</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/epson-stylus-s21/1263/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/epson-stylus-s21/1263/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tinten Drucker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus S21]]></category>
		<category><![CDATA[Stylus]]></category>
		<category><![CDATA[Stylus S21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Die gekapselten Tintenpatronen mit Pigmenten &#8211; die eine hohe Haltbarkeit und Deckkraft auf Normalpapier aufweisen &#8211; sind das eigentliche Highligt des günstigen Epson Druckers Stylus S21. Für seinem Preis von 50 Euro kann man nicht erwarten, dass die Druckkosten niedrig sind: Eine Schwarz/Weiß Seite kostet mit der Normalpatrone 16,1 Cent. Mit der Epson XL-Tintenpatrone 14,0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/epson-stylus-s21/1263//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tintenpatronen belasten die Umwelt</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/tintenpatronen-belasten-die-umwelt/937/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/tintenpatronen-belasten-die-umwelt/937/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Druckfreund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tinte]]></category>
		<category><![CDATA[Befüllung]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[tintenpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Tintenpatronen mit wenig Befüllung belasten die Umwelt unverhältnismäßig stark. Der Druckerhersteller Lexmark hat ein entsprechendes Berechnungs-Tool vorgestellt: Öko-Simulator von Lexmark Mit dem Ökorechner können Druckeranwender selbst einschätzen, wie belastend Ihre Druckweise für die Umwelt ist. Angegeben sind die Werte in den Äquivalenten des zu fördernden Rohöls, der Klimabelastung und der Ozonbelastung. Die durchschnittliche Energiemenge für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/tintenpatronen-belasten-die-umwelt/937//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompatiblitätsliste Tinte</title>
		<link>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/kompatiblitatsliste-tinte/824/</link>
		<comments>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/kompatiblitatsliste-tinte/824/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toner Vergleich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tinte Original]]></category>
		<category><![CDATA[kompatibilität]]></category>
		<category><![CDATA[Patronen]]></category>
		<category><![CDATA[Tinte]]></category>
		<category><![CDATA[tintenpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckerpatronen-vergleich.de/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Welche Tintenpatronen passen eigentlich in welche Drucker? Das ist eine immer wieder gern gestellte Frage &#8211; für einige aktuelle und auch ältere immer noch mit Tinte zu versorgende Tintenstrahldrucker haben wir mal eine Liste erstellt: Brother Drucker: LC980BK, LC980C, LC980M, LC980Y/LC1100BK, LC1100C, LC1100M, LC1100Y DCP145C, DCP-185C, DCP165C, DCP-585CW, DCP-385C, DCP-6690W, MFC-250C, MFC-290C, MFC-490CW, MFC-790CW, MFC-990CW, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.druckerpatronen-vergleich.de/kompatiblitatsliste-tinte/824//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

